Admission Rates
More
Child (2-6) TRP | Child (2-6) Non-TRP | Youth (7-14) TRP | Youth (7-14) Non-TRP | Student/ Senior* TRP | Student/ Senior* TRP | Adult TRP | Adult Non-TRP | Family** TRP | Family** Non-TRP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drop-in | $3 | $6 | $4.20 | $8.40 | $5.55 | $11.10 | $6.80 | $13.60 | $14.50 | $29 |
10x punch | $25 | $50 | $36.50 | $73 | $48.50 | $97 | $60.50 | $121 | N/A | N/A |
20x punch | $42 | $84 | $65 | $130 | $86 | $172 | $111 | $222 | N/A | N/A |
1 month | $29.20 | $458.40 | $44 | $88 | $56.30 | $122.60 | $73 | $146 | $147.50 | $295 |
3 month | $67.70 | $135.40 | $104.30 | $208.59 | $143 | $286 | $182.50 | $365 | $367 | $734 |
6 month | $103.50 | $207 | $195.30 | $390.60 | $258.50 | $517 | $333.75 | $667.50 | $647.30 | $1,348.60 |
Annual | $173.10 | $346.20 | $334.25 | $668.51 | $465 | $930 | $589.35 | $1.178.70 | $1,227 | $ 2,454 |
Contact Us